太阳集团娱城8722 关于学费
(2020 年 4 月入学)
文学院
文学学院,第一年
项目 | 办理入学手续时支付的金额 | 逾期付款金额 | 第一年总计 | |
---|---|---|---|---|
入场费 | 260,000日元 | 260,000日元 | ||
学费 | 学费 | 360,000日元 | 360,000日元 | 720,000日元 |
设施设备费 | 135,000日元 | 135,000日元 | 270,000日元 | |
总计 | 755,000日元 | 495,000日元 | 1,250,000日元 |
- 无论入学考试类别如何,付款金额都是相同的。
- 除上述费用外,还将收取学生教育和研究意外保险费、校友会费、赞助商协会费和校友会费。
- 学生教育研究灾害保险费2,650日元
- 校友会会费10,000日元
- 赞助会员费12,000日元
- 校友费15,000日元
请注意,校外培训的实际费用将在实施当年收取。
文学院二年级之后
项目 | 上一学期交付金额 | 逾期付款金额 | 当年总金额 | |
---|---|---|---|---|
学费 | 学费 | 360,000日元 | 360,000日元 | 720,000日元 |
设施设备费 | 135,000 日元 | 135,000 日元 | 270,000日元 | |
总计 | 495,000 日元 | 495,000 日元 | 990,000日元 |
- 除上述费用外,还将收取校友会费用和赞助商协会费用。
- 校友会会费10,000日元
- 赞助会员费12,000日元
请注意,校外培训的实际费用将在实施当年收取。
营养科学学院
营养科学学院,第一年
项目 | 办理入学手续时支付的金额 | 逾期付款金额 | 第一年总计 | |
---|---|---|---|---|
入场费 | 260,000日元 | 260,000日元 | ||
学费 | 学费 | 360,000日元 | 360,000日元 | 720,000日元 |
设施设备费 | 135,000日元 | 135,000日元 | 270,000日元 | |
实验培训费 | 45,000日元 | 45,000日元 | 90,000日元 | |
总计 | 80万日元 | 540,000日元 | 1,340,000日元 |
- 无论入学考试类别如何,付款金额都是相同的。
- 除上述费用外,还将收取学生教育和研究意外保险费、校友会费、赞助商协会费和校友会费。
- 学生教育研究灾害保险费2,650日元
- 校友会会费10,000日元
- 赞助会员费12,000日元
- 校友费15,000日元
请注意,校外培训的实际费用将在实施当年收取。
营养科学学院,第二年及以后
物品 | 上一期交付金额 | 逾期付款金额 | 当年总金额 | |
---|---|---|---|---|
学费 | 学费 | 360,000日元 | 360,000日元 | 720,000日元 |
设施设备费 | 135,000日元 | 135,000日元 | 270,000日元 | |
实验培训费 | 65,000日元 | 65,000日元 | 130,000日元 | |
总计 | 560,000日元 | 560,000日元 | 1,120,000日元 |
- 除上述费用外,还将收取校友会费用和赞助商协会费用。
- 校友会会费10,000日元
- 赞助会员费12,000日元
请注意,校外培训的实际费用将在实施当年收取。
专科部
大专,一年级
项目 | 办理入学手续时支付的金额 | 逾期付款金额 | 第一年总计 | |
---|---|---|---|---|
入场费 | 250,000日元 | 250,000日元 | ||
学费 | 学费 | 320,000日元 | 320,000日元 | 640,000日元 |
设施设备费 | 70,000日元 | 70,000日元 | 140,000日元 | |
教育强化费 | 50,000日元 | 50,000日元 | 100,000日元 | |
总计 | 690,000日元 | 440,000日元 | 1,130,000日元 |
- 无论入学考试类别如何,付款金额都是相同的。
- 除上述费用外,还将收取学生教育和研究意外保险费、校友会费和赞助商协会费。
- 学生教育研究意外保险费1,400日元
- 校友会会费10,000日元
- 赞助会员费12,000日元
请注意,教育培训费用的实际费用(第一年 28,000 日元,第二年 45,000 日元)将在实施当年收取。
短期太阳集团娱城8722部二年级及以后
项目 | 上一期交付金额 | 逾期付款金额 | 当年总金额 | |
---|---|---|---|---|
学费 | 学费 | 320,000日元 | 320,000日元 | 640,000日元 |
设施设备费 | 70,000日元 | 70,000日元 | 140,000日元 | |
教育强化费 | 50,000日元 | 50,000日元 | 100,000日元 | |
总计 | 440,000日元 | 440,000日元 | 880,000日元 |
- 除上述费用外,还将收取校友会费用和赞助商协会费用。
- 校友会会费10,000日元
- 赞助会员费12,000日元
- 校友会费10,000日元(逾期付款)
请注意,教学和培训费用的实际费用(第一年 28,000 日元,第二年 45,000 日元)将在实施当年收取。