盛冈大学实施“科目编号”。科目编号是一种系统,通过为所有提供的课程分配一个由字母和数字组合而成的“编号”,并清楚地指示课程的阶段,学生可以系统地学习。如何读取该数字如下。
EN → ①学科专业分类L → ② 科目细分1 → ③科目阶段(数字越大阶段越高)04 → ④参考号
①科目大分类(字母表示法)+ ②科目小分类(字母表示法)
①学科大分类 | 符号 | ②科目细分 | 符号 | ||
---|---|---|---|---|---|
文科科目(文学院)/文科科目(营养科学学院) | 通用电气 | 语言科目(文学院)/语言科目(营养科学学院) | L | ||
体育学科(文学院)/体育学科(营养科学学院) | S | ||||
信息主题 | I | ||||
终身学习科目 | C | ||||
专业基础科目A(文学院)/通识教育科目(营养科学学院) | A | ||||
基础专业B级 | B | ||||
英语和文化系专业科目 | EN | 英语交流科目 | E | ||
全球交流领域主题 | G | ||||
语言学科目 | L | ||||
文化/文学科目 | C | ||||
其他 | O | ||||
日本文学专业 | JL | 日本文学 | L | ||
日语太阳集团城网址娱网 | J | ||||
中国文学 | C | ||||
民俗领域 | F | ||||
书法领域 | S | ||||
其他 | O | ||||
社会文化太阳集团城网址娱网系专业科目 | SC | 文化区 | C | ||
社交域 | S | ||||
历史区 | H | ||||
儿童教育系专业科目 | CE | 核心科目 | A | ||
专业单位 | 学校教育/少儿英语教育 | B | |||
基础教育 | C | ||||
心理学/特殊支持教育(心理学) | D | ||||
表达系统 | E | ||||
儿童保育/幼儿教育 | F | ||||
仅限于儿童保育和幼儿教育课程的科目 | G | ||||
营养科学系专业科目 | NS | 与专业相关的基础科目 | A | ||
专业支持主题 | B | ||||
核心科目 | C | ||||
扩展科目 | D | ||||
实践科目 | E | ||||
高级营养 | F | ||||
毕业太阳集团城网址娱网基础知识 | G | ||||
毕业太阳集团城网址娱网 | H | ||||
图书馆员课程主题 | 李 | A | |||
日语教师研修科目 | JT | 与社会、文化和地区相关的领域 | S | ||
教育相关领域 | E | ||||
与语言相关的区域 | L | ||||
教师培训课程科目(2019年以后入学的学生) | TE | 教育人员执照法施行细则第六十六条之六规定的科目 | A | ||
与科目和教学方法相关的科目 | B | ||||
与教育基本理解相关的主题 | C | ||||
与德育相关的科目、综合学习时间、学生辅导、教育咨询等教学方法 | D | ||||
与教育实践相关的主题 | E | ||||
教师培训课程科目(2018年之前入学的学生) | TE | 教育人员执照法施行细则第六十六条之六规定的科目 | A | ||
与学校科目相关的科目 | B | ||||
与教师职业的重要性相关的主题 | C | ||||
教育基础理论相关科目 | D | ||||
与课程和教学方法相关的主题 | E | ||||
学生辅导、教育咨询、就业指导等相关主题 | F | ||||
教学实践 | G | ||||
实践教学练习 | H |
③主题阶段(数字符号)
主题类型 | 主题 之阶段 |
|
---|---|---|
文科科目(文科教育科目) | 第一年提供的课程。不过语言是初级水平,英语I/II水平 | 1 |
第二年开设的课程。不过语言是中级,英语III/IV级 | 2 | |
第三年和第四年提供的课程。然而,语言技能处于高级水平 | 3 | |
英语和文化系专业科目 | 第一年提供的课程 | 1 |
第二年课程 | 2 | |
第三年开设的课程 | 3 | |
第四年提供的课程 | 4 | |
日本文学专业 | 第一年提供的课程 | 1 |
第二年开设的课程 | 2 | |
第三年开设的课程 | 3 | |
第四年开设的课程 | 4 | |
社会文化太阳集团城网址娱网系专业科目 | 基础专业科目 | 1 |
扩展科目、专业太阳集团城网址娱网科目(不包括博物馆实践培训) | 2 | |
专业研讨科目(包括博物馆实践培训) | 3 | |
毕业太阳集团城网址娱网 | 4 | |
儿童教育系专业科目 | 专业单元基础科目(100级)和其他一年级科目 | 1 |
专业单元发展科目(200级)和第二年开设的其他科目 | 2 | |
专业单元毕业太阳集团城网址娱网基础研讨科目(300级)及第三年开设的其他科目 | 3 | |
第四年提供的毕业太阳集团城网址娱网(400级)和其他科目 | 4 | |
营养科学专业 | 与专业相关的基础科目 | 1 |
专业支持科目、核心科目 | 2 | |
拓展科目/实践科目/营养专题讲座 | 3 | |
毕业太阳集团城网址娱网 | 4 | |
资格科目(教师职业、图书馆管理、日语教师培训) | 第一年提供的课程 | 1 |
第二年开设的课程 | 2 | |
第三年开设的课程 | 3 | |
第四年开设的课程 | 4 |
④课程参考编号(数字符号) - 两位数字分配给按①至③细分的科目。
示例:英语太阳集团城网址娱网概论 I(英语语言文化系专业科目、语言学领域科目、一年级课程) → ENL101(文学院其他文科、专业基础科目B级、一年级科目) → GEB103
每个科目的人数根据入学年份的不同而有所不同。请参阅下面的链接。