还列出了盛冈大学文学院和营养科学学院的入学费用以及第二年起的学费。
文学学院第一年(2020 年 4 月入学)
项目 | 办理入学手续时支付的金额 | 逾期(10 月)付款金额 | 第一年总计 | |
---|---|---|---|---|
入场费 | 260,000日元 | 260,000日元 | ||
学费 | 学费 | 360,000日元 | 360,000日元 | 720,000日元 |
设施设备费 | 135,000日元 | 135,000日元 | 270,000日元 | |
总计 | 755,000日元 | 495,000日元 | 1,250,000日元 |
无论入学考试类别如何,付款金额都是相同的
除上述费用外,还将收取学生教育和研究意外保险费、校友会费、赞助商协会费和校友会费。
①学生教育研究灾害事故保险费2,650日元
②校友会会费10,000日元
③ 支持者会员费12,000日元
④校友费15,000日元
请注意,校外培训的实际费用将在实施当年收取。
文学院二年级及以后
项目 | 办理入学手续时支付的金额 | 逾期(10 月)付款金额 | 第一年总计 | |
---|---|---|---|---|
学费 | 学费 | 360,000日元 | 360,000日元 | 720,000日元 |
设施设备费 | 135,000日元 | 135,000 日元 | 270,000日元 | |
总计 | 495,000日元 | 495,000日元 | 990,000日元 |
除上述费用外,还将收取校友会费用和赞助商协会费用。
①校友会会费10,000日元
② 支持者会员费12,000日元
请注意,校外培训的实际费用将在实施当年收取。
营养科学学院第一年(2020 年 4 月入学)
项目 | 办理入学手续时支付的金额 | 逾期(10 月)付款金额 | 第一年总计 | |
---|---|---|---|---|
入场费 | 260,000日元 | 260,000日元 | ||
学费 | 学费 | 360,000日元 | 360,000日元 | 720,000日元 |
设施设备费 | 135,000日元 | 135,000日元 | 270,000日元 | |
实验培训费 | 45,000 日元 | 45,000 日元 | 90,000日元 | |
总计 | 800,000日元 | 540,000日元 | 1,340,000日元 |
无论入学考试类别如何,付款金额都是相同的。
第二年起,实验训练费为每年13万日元,总学费为每年1,08万日元。
除上述费用外,还将收取学生教育和研究意外保险费、校友会费、赞助商协会费和校友会费。
①学生教育研究意外保险费2,650日元
②校友会会费10,000日元
③ 支持者会员费12,000日元
④校友费15,000日元
请注意,校外培训的实际费用将在实施当年收取。
营养科学学院二年级及以后
物品 | 第一学期(四月)付款金额 | 逾期(10 月)付款金额 | 当年总金额 | |
---|---|---|---|---|
学费 | 学费 | 360,000日元 | 360,000日元 | 720,000日元 |
设施设备费 | 135,000日元 | 135,000日元 | 270,000日元 | |
实验培训费 | 65,000日元 | 65,000日元 | 130,000日元 | |
总计 | 560,000日元 | 560,000日元 | 1,120,000日元 |
除上述费用外,还将收取校友会费用和赞助商协会费用。
①校友会会费10,000日元
② 支持者会员费12,000日元
请注意,校外培训的实际费用将在实施当年收取。