这还包括莫里奥卡大学的文学学院和营养科学学院的入学费,以及第二年及以后的费用。
信件学院的第一年(2026年4月输入)
item | 在入学过程中要支付的金额 | 最后一个期(10月)交货金额 | 总第一年 | |
---|---|---|---|---|
入学费 | 260,000日元 | 260,000日元 | ||
学习付款 | 学费 | 360,000日元 | 360,000日元 | 720,000日元 |
设备成本 | 135,000日元 | 135,000日元 | 270,000日元 | |
总计 | 755,000日元 | 495,000日元 | 1,250,000日元 |
无论入学考试类别如何,付款金额都是相同的
除上述内容外,还将收取太阳集团娱城8722的教育,研究,事故保险费,校友会员费,支持会员费和校友会员费。
①太阳集团娱城8722教育研究灾害保险费 2,650日元
Alumni会员费 10,000日元
support会员费 12,000日元
④校友会员费 15,000日元
此外,将在实施年内收取校外培训费用的实际费用。
书信学院,第二年及以后
项目 | 在入学过程中要支付的金额 | 最后一个期(10月)交货金额 | 总第一年 | |
---|---|---|---|---|
学习付款 | 学费 | 360,000日元 | 360,000日元 | 720,000日元 |
设备成本 | 135,000日元 | 135,000日元 | 270,000日元 | |
总计 | 495,000日元 | 495,000日元 | 990,000日元 |
除上述内容外,还将收取校友会成员资格费用和支持会员费。
①校友会员费 10,000日元
support会员费 12,000日元
此外,将在实施年内收取校外实用培训费用的实际费用。
营养科学第一年(2026年4月输入)
项目 | 在入学过程中要支付的金额 | 后期(10月)交货金额 | 总第一年 | |
---|---|---|---|---|
入学费 | 260,000日元 | 260,000日元 | ||
学校付款 | 学费 | 360,000日元 | 360,000日元 | 720,000日元 |
设备成本 | 135,000日元 | 135,000日元 | 270,000日元 | |
实验培训费 | 45,000日元 | 45,000日元 | 90,000日元 | |
总计 | 800,000日元 | 540,000日元 | 1,340,000日元 |
无论入口考试类别如何,所提供的金额都是相同的。
从第二年开始,实验培训费为每年130,000日元,太阳集团娱城8722付款总额为每年1,080,000日元。
除上述内容外,还将收取太阳集团娱城8722的教育,研究,事故保险费,校友会员费,支持会员费和校友会员费。
①太阳集团娱城8722教育研究灾害保险费 2,650日元
Alumni会员费 10,000日元
support会员费 12,000日元
④校友会员费 15,000日元
此外,将在实施年内收取校外实用培训费用的实际费用。
营养科学学院,第二年及以后
项目 | 4月交付的价格 | 最后一个期(10月)交货金额 | 年度总金额 | |
---|---|---|---|---|
学校付款 | 学费 | 360,000日元 | 360,000日元 | 720,000日元 |
设备成本 | 135,000日元 | 135,000日元 | 270,000日元 | |
实验培训费 | 65,000日元 | 65,000日元 | 130,000日元 | |
总计 | 560,000日元 | 560,000日元 | 1,120,000日元 |
除上述内容外,还将收取校友会成员资格费用和支持会员费。
①校友会员费 10,000日元
support会员费 12,000日元
此外,将在实施年内收取校外实用培训费用的实际费用。