这还包括莫里卡太阳集团城网站2017集团有限公司初级学院的入学费和第二年费用。
初级太阳集团城网站2017集团有限公司第一年(2026年4月输入)
项目 | 在入学过程中要支付的金额 | 最后一个期(10月)交货金额 | 第一年总数 | |
---|---|---|---|---|
入学费 | 250,000日元 | 250,000日元 | ||
学校付款 | 学费 | 320,000日元 | 320,000日元 | 640,000日元 |
设备成本 | 70,000日元 | 70,000日元 | 140,000日元 | |
教育增强费 | 50,000日元 | 50,000日元 | 100,000日元 | |
总计 | 690,000日元 | 440,000日元 | 1,130,000日元 |
无论入学考试类别如何,所提供的金额都是相同的。除上述内容外,还将收集学生的教育,研究和灾难保险费,校友会员费,支持会员费等。①学生教育研究灾害伤害保险费 1,400日元Alumni会员费 10,000日元support会员费 12,000日元*请注意,实施年将收集实际费用(第一年为28,000日元,第二年为45,000日元)。该金额从2025年起,可能会发生变化。
第二年初中
项目 | 4月交付的价格 | 后期(10月)交货金额 | 年度总金额 | |
---|---|---|---|---|
学习付款 | 学费 | 320,000日元 | 320,000日元 | 640,000日元 |
设施设备成本 | 70,000日元 | 70,000日元 | 140,000日元 | |
教育增强费 | 50,000日元 | 50,000日元 | 100,000日元 | |
总计 | 440,000日元 | 440,000日元 | 880,000日元 |
除上述内容外,还将收取校友会员费和支持会员费。①校友会员费 10,000日元support会员费 12,000日元③校友会员费 10,000日元(延迟交货)