Seiryu校友协会成员人数的趋势
周期 | 毕业年 | 毕业日期 | 英语文化系 | 日本文学系 | 儿童教育部社会文化 | 社会和文化系 | 营养科学系 | 小计 | 累积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | S60(1985)316 | 50 | - | 40 | - | - | 90 | 90 |
2 | 60 | S61(1986)314 | 39 | - | 50 | - | - | 89 | 179 |
2 | 61 | S61(1986)930 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 181 |
3 | 61 | S60(1985)316 | 46 | - | 69 | - | - | 115 | 296 |
4 | 62 | S63(1988)318 | 54 | - | 127 | - | - | 181 | 477 |
4 | 63 | S63(1988)930 | 2 | - | 1 | - | - | 3 | 480 |
5 | 63 | H1(1989)318 | 61 | - | 177 | - | - | 238 | 718 |
5 | 1 | H1(1989)930 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 720 |
6 | 1 | H2(1990)316 | 69 | - | 172 | - | - | 241 | 961 |
6 | 2 | H2(1990)930 | - | - | 2 | - | - | 2 | 963 |
7 | 2 | H3(1991)318 | 104 | 67 | 213 | - | - | 384 | 1,347 |
7 | 3 | H3(1991)930 | 1 | 3 | 3 | - | - | 7 | 1,354 |
8 | 3 | H4(1992)318 | 121 | 107 | 219 | - | - | 447 | 1,801 |
8 | 4 | H4(1992)930 | - | - | 8 | - | - | 8 | 1,809 |
9 | 4 | H5(1993)318 | 138 | 98 | 216 | - | - | 452 | 2,261 |
9 | 5 | H5(1993)929 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 2,264 |
10 | 5 | H6(1994)319 | 157 | 117 | 258 | - | - | 532 | 2,796 |
10 | 6 | H6(1994)928 | 2 | 3 | 2 | - | - | 7 | 2,803 |
11 | 6 | H7(1995)318 | 161 | 108 | 252 | - | - | 521 | 3,324 |
11 | 7 | H7(1995)927 | 1 | 3 | - | - | - | 4 | 3,328 |
12 | 7 | H8(1996)319 | 157 | 99 | 237 | - | - | 493 | 3,821 |
13 | 8 | H9(1997)319 | 131 | 83 | 192 | - | - | 406 | 4,227 |
13 | 9 | H9(1997)924 | - | - | 1 | - | - | 1 | 4,228 |
14 | 9 | H10(1998)320 | 113 | 88 | 202 | - | - | 403 | 4,631 |
14 | 10 | H10(1998)930 | - | - | 2 | - | - | 2 | 4,633 |
15 | 10 | H11(1999)320 | 99 | 73 | 165 | - | - | 337 | 4,970 |
15 | 11 | H11(1999)929 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 4,972 |
16 | 11 | H12(2000)318 | 111 | 67 | 173 | - | - | 351 | 5,323 |
16 | 12 | H12(2000)927 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 5,326 |
17 | 12 | H13(2001)314 | 112 | 63 | 194 | - | - | 369 | 5,695 |
17 | 13 | H13(2001)925 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5,700 |
18 | 13 | H14(2002)320 | 115 | 67 | 187 | - | - | 369 | 6,069 |
18 | 14 | H14(2002)925 | 2 | - | - | - | - | 2 | 6,071 |
19 | 14 | H15(2003)320 | 117 | 69 | 177 | - | - | 363 | 6,434 |
19 | 15 | H15(2003)924 | - | 4 | - | - | - | 4 | 6,438 |
20 | 15 | H16(2004)319 | 108 | 71 | 199 | - | - | 378 | 6,816 |
20 | 16 | H16(2004)929 | 1 | 1 | 4 | - | - | 6 | 6,822 |
21 | 16 | H17(2005)318 | 106 | 78 | 185 | - | - | 369 | 7,191 |
21 | 17 | H17(2005)928 | 1 | 2 | 3 | - | - | 6 | 7,197 |
22 | 17 | H18(2006)318 | 99 | 73 | 196 | - | - | 368 | 7,565 |
22 | 18 | H18(2006)927 | 2 | 3 | 2 | - | - | 7 | 7,572 |
23 | 18 | H19(2007)316 | 101 | 70 | 180 | - | - | 351 | 7,923 |
23 | 19 | H19(2007)926 | 6 | 2 | 3 | - | - | 11 | 7,934 |
24 | 19 | H20(2008)319 | 114 | 72 | 189 | - | - | 375 | 8,309 |
24 | 20 | H20(2008)924 | 1 | 3 | 5 | - | - | 9 | 8,318 |
25 | 20 | H21(2009)319 | 70 | 64 | 180 | 44 | - | 358 | 8,676 |
25 | 21 | H21(2009)930 | 1 | 4 | 2 | - | - | 7 | 8,683 |
26 | 21 | H22(2010)319 | 50 | 62 | 172 | 51 | - | 335 | 9,018 |
26 | 22 | H22(2010)929 | 1 | - | - | - | - | 1 | 9,019 |
27 | 22 | H23(2011)318 | 74 | 48 | 180 | 55 | - | 357 | 9,376 |
27 | 23 | H23(2011)928 | 2 | 5 | 2 | 2 | - | 11 | 9,387 |
28 | 23 | H24(2012)316 | 77 | 60 | 181 | 44 | - | 362 | 9,749 |
28 | 24 | H24(2012)926 | - | 2 | 2 | - | - | 4 | 9,753 |
29 | 24 | H25(2013)315 | 58 | 64 | 171 | 43 | - | 336 | 10,089 |
29 | 25 | H25(2013)925 | - | 2 | 5 | 1 | - | 8 | 10,097 |
30 | 25 | H26(2014)319 | 84 | 71 | 163 | 60 | 87 | 465 | 10,562 |
30 | 26 | H26(2014)926 | 2 | - | 1 | 2 | - | 5 | 10,567 |
31 | 26 | H27(2015)313 | 64 | 63 | 166 | 60 | 81 | 434 | 11,001 |
31 | 27 | H27(2015)925 | - | 3 | 3 | 1 | - | 7 | 11,008 |
32 | 27 | H28(2016)315 | 56 | 54 | 143 | 72 | 87 | 412 | 11,420 |
32 | 28 | H28(2016)928 | - | - | 5 | 1 | - | 6 | 11,426 |
33 | 28 | H29(2017)314 | 48 | 52 | 165 | 67 | 85 | 417 | 11,843 |
33 | 29 | H29(2017)927 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 9 | 11,852 |
34 | 29 | H30(2018)313 | 61 | 51 | 154 | 57 | 75 | 398 | 12,250 |
34 | 30 | H30(2018)927 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 12,259 |
35 | 30 | H31(2019)314 | 50 | 46 | 161 | 70 | 81 | 408 | 12,667 |
35 | 1 | R1(2019)925 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 5 | 12,672 |
36 | 1 | R2(2020)317 | 58 | 61 | 142 | 81 | 71 | 413 | 13,085 |
36 | 2 | R2(2020)923 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 6 | 13,091 |
37 | 2 | R3(2021)317 | 73 | 63 | 147 | 67 | 57 | 407 | 13,498 |
37 | 3 | R3(2021)930 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 13,504 |
38 | 3 | R4(2022)317 | 69 | 72 | 146 | 69 | 66 | 422 | 13,926 |
38 | 4 | R4(2022)930 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13,935 |
39 | 4 | R5(2023)317 | 56 | 64 | 137 | 77 | 68 | 402 | 14,337 |
39 | 5 | R5(2023)929 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 14 | 14,351 |
40 | 5 | R6(2024)319 | 68 | 61 | 140 | 62 | 59 | 390 | 14,741 |
文化总计 | 3,524 | 2,481 | 6,892 | 998 | 828 | 14,741 | 14,741 |
1/1/2017英语和美国文学系已重命名为英语和文化系,社会学和文化系已开设。
2019年3月19日,这是自英国文化系成立以来的第一位毕业生,该系已更改为社会文化科学系。
2018年3月18日,由于东日本大地震,毕业典礼被取消。
R2317毕业仪式已被取消,以防止Covid-19的传播。